Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Castro Niemann,Quentin José | 2062 | 1841 | GER | 1.5 | 1.5 | 1.75 | |
2 | 2 | Herrmann,Andreas | 2025 | 1833 | GER | 1.5 | 1.5 | 1.75 | |
3 | 4 | Zweigait,Björn | 1820 | 1906 | GER | 1.5 | 1.5 | 1.75 | |
4 | 5 | Wittur,Helge | 1793 | 1858 | GER | 1.5 | 1.5 | 0.75 | |
5 | 6 | Müller,Florian | 1704 | 1662 | GER | 1.5 | 1.0 | 0.50 | |
6 | 7 | Czajka,Felix | 1503 | 1669 | GER | 1.0 | 1.5 | 0.50 | |
7 | 8 | Will,Thomas | 1459 | 1571 | GER | 1.0 | 1.5 | 0.00 | |
8 | 9 | Schmidt,Bernhard | 1400 | 1544 | GER | 1.0 | 1.5 | 0.00 | |
9 | 3 | Serreck,Uwe | 1821 | 1704 | GER | 0.5 | 1.5 | 0.75 | |
10 | 10 | Glaschak,Joachim | 1276 | 703 | GER | 0.0 | 1.5 | 0.00 | |
11 | 11 | Kappus,Joachim | 1267 | 797 | GER | 0.0 | 1.5 | 0.00 | |
12 | 12 | Kaspschak,Karola | 1116 | 782 | GER | 0.0 | 1.5 | 0.00 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |