Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Castro Niemann,Quentin José | 2062 | 1954 | GER | 5.5 | 25.5 | 22.25 | |
2 | 5 | Wittur,Helge | 1793 | 1814 | GER | 5.0 | 24.5 | 16.25 | |
3 | 2 | Herrmann,Andreas | 2025 | 1680 | GER | 4.5 | 22.0 | 11.75 | |
4 | 4 | Zweigait,Björn | 1820 | 1873 | GER | 4.0 | 27.5 | 16.00 | |
5 | 3 | Serreck,Uwe | 1821 | 1852 | GER | 4.0 | 26.0 | 15.25 | |
6 | 6 | Müller,Florian | 1704 | 1689 | GER | 4.0 | 25.0 | 12.00 | |
7 | 7 | Czajka,Felix | 1503 | 1667 | GER | 3.5 | 25.0 | 9.75 | |
8 | 9 | Schmidt,Bernhard | 1400 | 1562 | GER | 3.5 | 21.5 | 6.75 | |
9 | 8 | Will,Thomas | 1459 | 1410 | GER | 2.5 | 20.5 | 3.75 | |
10 | 10 | Glaschak,Joachim | 1276 | 1284 | GER | 1.5 | 18.5 | 2.50 | |
11 | 11 | Kappus,Joachim | 1267 | 1201 | GER | 1.0 | 21.0 | 2.00 | |
12 | 12 | Kaspschak,Karola | 1116 | 1249 | GER | 1.0 | 20.0 | 1.75 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |