Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Zweigait,Björn | 1820 | 1979 | GER | 4.0 | 11.5 | 11.00 | |
2 | 1 | Castro Niemann,Quentin José | 2062 | 1941 | GER | 3.5 | 13.0 | 10.25 | |
3 | 6 | Müller,Florian | 1704 | 1662 | GER | 3.0 | 13.0 | 6.75 | |
4 | 3 | Serreck,Uwe | 1821 | 1902 | GER | 3.0 | 12.5 | 7.75 | |
5 | 5 | Wittur,Helge | 1793 | 1735 | GER | 3.0 | 12.0 | 6.25 | |
6 | 7 | Czajka,Felix | 1503 | 1717 | GER | 2.5 | 12.5 | 5.25 | |
7 | 2 | Herrmann,Andreas | 2025 | 1592 | GER | 2.5 | 12.0 | 5.00 | |
8 | 9 | Schmidt,Bernhard | 1400 | 1551 | GER | 2.5 | 11.5 | 4.25 | |
9 | 8 | Will,Thomas | 1459 | 1448 | GER | 2.0 | 9.0 | 2.00 | |
10 | 11 | Kappus,Joachim | 1267 | 1169 | GER | 1.0 | 9.0 | 1.25 | |
11 | 10 | Glaschak,Joachim | 1276 | 1257 | GER | 0.5 | 10.5 | 0.50 | |
12 | 12 | Kaspschak,Karola | 1116 | 1292 | GER | 0.5 | 9.5 | 0.50 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |