Rangliste nach Runde 3
| Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | S-B | BucT |
| 1 | 3 | | Herrmann,Andreas | 1895 | 2508 | GER | 3.0 | 5.00 | 5.0 |
| 2 | 5 | | Zweigait,Björn | 1767 | 1904 | GER | 2.0 | 3.50 | 6.5 |
| 3 | 1 | | Kiesel,Harald | 2087 | 1967 | GER | 2.0 | 3.50 | 5.0 |
| 4 | 6 | | Serreck,Uwe | 1762 | 1842 | GER | 2.0 | 2.50 | 5.5 |
| 5 | 7 | | Müller,Florian | 1753 | 1881 | GER | 2.0 | 1.00 | 3.0 |
| 6 | 11 | | Sevim,Sükrü | 1516 | 1799 | GER | 2.0 | 1.00 | 3.0 |
| 7 | 2 | | Kettner-Nikolaus,Frank | 1926 | 1841 | GER | 1.5 | 2.00 | 5.0 |
| 8 | 4 | | Wittur,Helge | 1847 | 1812 | GER | 1.5 | 1.00 | 4.0 |
| 9 | 9 | | Bosse,Robin | 1595 | 1370 | GER | 1.0 | 0.50 | 5.5 |
| 10 | 12 | | Glaschak,Joachim | 1409 | 962 | GER | 1.0 | 0.50 | 4.5 |
| 11 | 8 | | Braun,Alexander | 1670 | 1301 | GER | 1.0 | 0.50 | 4.0 |
| 12 | 10 | | Bollmann,Frank | 1586 | 905 | GER | 0.0 | 0.00 | 5.5 |
| 13 | 13 | | Staden,Luca | 836 | 833 | GER | 0.0 | 0.00 | 4.0 |
| Tie Break legend: |
| S-B : Sonneborn-Berger |
| BucT : Buchholz Total |