Rangliste nach Runde 4
| Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | S-B | BucT |
| 1 | 3 | | Herrmann,Andreas | 1895 | 2055 | GER | 3.5 | 7.25 | 8.5 |
| 2 | 1 | | Kiesel,Harald | 2087 | 1954 | GER | 3.0 | 6.50 | 8.5 |
| 3 | 6 | | Serreck,Uwe | 1762 | 1923 | GER | 3.0 | 5.00 | 8.5 |
| 4 | 2 | | Kettner-Nikolaus,Frank | 1926 | 1938 | GER | 2.5 | 5.00 | 8.5 |
| 5 | 7 | | Müller,Florian | 1753 | 1886 | GER | 2.5 | 3.75 | 8.5 |
| 6 | 5 | | Zweigait,Björn | 1767 | 1775 | GER | 2.0 | 4.50 | 11.0 |
| 7 | 11 | | Sevim,Sükrü | 1516 | 1778 | GER | 2.0 | 3.00 | 8.0 |
| 8 | 8 | | Braun,Alexander | 1670 | 1468 | GER | 2.0 | 1.50 | 6.0 |
| 9 | 4 | | Wittur,Helge | 1847 | 1753 | GER | 1.5 | 2.50 | 9.5 |
| 10 | 12 | | Glaschak,Joachim | 1409 | 962 | GER | 1.0 | 1.00 | 8.5 |
| 11 | 9 | | Bosse,Robin | 1595 | 1346 | GER | 1.0 | 0.50 | 8.5 |
| 12 | 10 | | Bollmann,Frank | 1586 | 1295 | GER | 1.0 | 0.50 | 6.5 |
| 13 | 13 | | Staden,Luca | 836 | 817 | GER | 0.0 | 0.00 | 6.5 |
| Tie Break legend: |
| S-B : Sonneborn-Berger |
| BucT : Buchholz Total |