Rangliste nach Runde 7 (letzte Runde)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT S-B
11 Herrmann,Andreas 20712092GER 6.0 28.0 23.50
22 Kiesel,Harald 20102015GER 5.5 27.5 19.75
35 Zweigait,Björn 17541763GER 4.0 28.0 12.75
44 Rannefeld,Olaf 18261590GER 4.0 27.0 12.00
56 Zweigait,Leon 17491459GER 4.0 26.0 12.00
610 Moseler,Thomas 15991825GER 4.0 25.5 13.25
77 Braun,Alexander 17041661GER 4.0 23.0 9.50
89 Kiesel,Lara 16081451GER 4.0 21.0 11.00
93 Wittur,Helge 18401545GER 3.5 29.5 12.00
1014 Bollmann,Frank 01482GER 3.0 21.5 7.00
1112 Glaschak,Joachim 13111052GER 2.0 22.5 4.50
128 Kräuter,Paavo Alexander (W) 16591466GER 1.5 24.5 3.75
1313 Szymanski,Andreas (W) 1309941GER 1.5 22.0 4.75
1411 Schramm,Christian (W) 1402769GER 0.0 16.0 0.00
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger