|
Präsidenten |
|
| 19.11.1985-24.04.1987 | Christian Parr |
| 24.04.1987-22.01.1988 | Jörg Alpers |
| 22.01.1988-22.01.1993 | Malte Kohlstruck |
| 22.01.1993-26.01.1996 | Manfred Backhaus |
| 26.01.1996-23.01.1998 | Holger Zach |
| 23.01.1998-23.01.2004 | Manfred Backhaus |
| seit 23.01.2004 | Herbert Scheer |
|
Schriftführer/Pressewarte |
Kassenwarte |
|||
| 19.11.1985-22.01.1988 | Jens Rehfeldt | 19.11.1985-13.01.1989 | Manfred Backhaus | |
| 22.01.1988-26.01.1990 | Carsten Ahlvers | 13.01.1989-23.01.1998 | Olaf Klingebiel | |
| 26.01.1990-18.01.1991 | Wolf-Christian Müller | 23.01.1998-25.01.2008 | Carsten Ahlvers | |
| 18.01.1991-22.01.1993 | Carsten Ahlvers | seit 25.01.2008 | Oliver Hoebel | |
| 22.01.1993-14.03.1997 | Thorsten Werth | |
||
| 14.03.1997-23.01.1998 | Aleksandar Vujevic | |||
| 23.01.1998-22.01.1999 | Holger Zach | |||
| 22.01.1999-21.01.2000 | Michael Anklamm | |||
| 21.01.2000-21.01.2005 | Christian Garlisch | |||
| seit 21.01.2005 | Michael Lehmann | |||
|
Spielleiter |
|
Jugendwarte |
||
| 19.11.1985-24.04.1987 | Jörg Alpers | 19.11.1985-24.04.1987 | Jens Hamborg | |
| 24.04.1987-22.01.1988 | Jens Hamborg | 24.04.1987-22.01.1988 | Malte Kohlstruck | |
| 22.01.1988-26.01.1990 | Thomas Schmitz | 22.01.1988-31.01.1997 | Christian Garlisch | |
| 26.01.1990-18.01.1991 | Jörg Alpers | 31.01.1997-19.01.2001 | Andreas Wolf | |
| seit 18.01.1991 | Helge Wittur | 19.01.2001-21.12.2001 | Martin Brüggmann | |
| 21.12.2001-26.01.2007 |
Aleksandar Vujevic | |||
| 26.01.2007-30.01.2009 |
Fatih Ali
Dinc |
|||
| seit
30.01.2009 |
Christian
Garlisch |
|||
|
Vereinsmeisterschaften |
|||
| 1987 | 1.Jens Rehfeldt | 2.Michael Lehmann | 3.Ronald Miksche |
| 1988 | 1.Ronald Miksche | 2./3.Carsten Ahlvers/Malte Kohlstruck | |
| 1989 | 1.Ronald Miksche | 2.Carsten Ahlvers | 3.Manfred Backhaus |
| 1990 | 1.Michael Lehmann | 2.Ronald Miksche | 3.Christian Garlisch |
| 1991 | 1.Michael Lehmann | 2.Olaf Klingebiel | 3.Christian Garlisch |
| 1992 | 1./2.Jürgen Böhm/Michael Lehmann | 3.Manfred Backhaus | |
| 1993 | 1.Michael Lehmann | 2.Manfred Backhaus | 3.Olaf Klingebiel |
| 1994 | 1.Jürgen Böhm | 2.Michael Lehmann | 3.Carsten Ahlvers |
| 1995 | 1.Michael Lehmann | 2.Jürgen Böhm | 3.Carsten Ahlvers |
| 1996 | 1.Michael Lehmann | 2.Manfred Backhaus | 3.Olaf Klingebiel |
| 1997 | 1.Michael Lehmann | 2.Olaf Klingebiel | 3.Helge Wittur |
| 1998 | 1.Helge Wittur | 2.Olaf Klingebiel | 3.Aleksandar Vujevic |
| 1999 | 1.Helge Wittur | 2.Olaf Klingebiel | 3.Thorsten Werth |
| 2000 | 1.Olaf Klingebiel | 2.Helge Wittur | 3.Aleksandar Vujevic |
| 2001 | 1.Helge Wittur | 2.Aleksandar Vujevic | 3.Mark McAdam |
| 2002 | 1.Olaf Klingebiel | 2.Aleksandar Vujevic | 3.Manfred Backhaus |
| 2003 | 1.Aleksandar Vujevic | 2.Manfred Backhaus | 3.Helge Wittur |
| 2004 | 1.Helge Wittur | 2.Olaf Klingebiel | 3.Kurt Meier |
| 2005 | 1.Manfred Backhaus | 2.Helge Wittur | 3.Aleksandar Vujevic |
| 2006 | 1./2.Manfred Backhaus/HelgeWittur | 3.Herbert Breves | |
| 2007 | 1.Andreas Braun | 2.Helge Wittur | 3.Manfred Backhaus |
| 2008 |
1.Helge Wittur | 2.Manfred Backhaus | 3.Andreas Kothrade |
| 2009 | 1.Manfred Backhaus | 2.Helge Wittur | 3.Oliver Hoebel |
| 2010 |
1.Helge Wittur | 2.Manfred Backhaus | 3.Thomas
Schmitz |
| 2011 | 1.Helge Wittur | 2.Andreas Kothrade | |
|
Thematurniere |
||||
| 1988 | Sizilianisch/Drachenvariante | 1.Malte Kohlstruck | 2.Christian Garlisch | 3.Manfred Backhaus |
| 1989 | Modernes Benoni/Klassisch | 1.Michael Lehmann | 2.Jens Rehfeldt | 3.Christian Garlisch |
| 1990 | Pirc/Dreibauernsystem | 1.Carsten Ahlvers | 2.Olaf Klingebiel | 3.Helge Wittur |
| 1991 | Holländisch/Staunton-Gambit |
ausgefallen |
||
| 1992 | Königsindisch/Klassisch | 1.Christian Garlisch | 2.Manfred Backhaus | 3.Olaf Klingebiel |
| 1993 | Spanisch/Offene Variante | 1.Malte Kohlstruck | 2.Holger Zach | 3.Manfred Backhaus |
| 1994 | Orthodoxes Damengambit | 1.Michael Lehmann | 2.Malte Kohlstruck | 3.Olaf Klingebiel |
| 1995 | Englisch/Asymmetrisches System | 1.Holger Zach | 2.Kurt Meier | 3.Helge Wittur |
| 1996 | Französisch/Tarraschvariante | 1.Kurt Meier | 2.Olaf Klingebiel | 3.Christian Garlisch |
| 1997 | Russisch/Hauptvariante | 1.Helge Wittur | 2.Manfred Backhaus | 3.Andreas Wolf |
| 1998 | Nimzo-Indisch/Rubinstein-System | 1./2.Olaf Klingebiel/Aleksandar Vujevic | 3.Helge Wittur | |
| 1999 | Caro-Kann/Panow-Angriff | 1.Helge Wittur | 2.Andreas Kothrade | |
| 2000 | Damenindisch/Hauptvariante | 1.Helge Wittur | 2.Andreas Albrecht | 3.Andreas Kothrade |
| 2001 | Königsgambit/Kieseritzky-Gambit | 1.Helge Wittur | 2.Aleksandar Vujevic | 3.Lars Bremer |
| 2002 | Slawisch/Meraner Variante | 1./2.Kurt Meier/Helge Wittur | 3.Olaf Klingebiel | |
| 2003 | Sizilianisch/Lasker-Pelikan Variante | 1.Helge Wittur | 2.Manfred Backhaus | 3.Herbert Breves |
| 2004 | Modernes Benoni/Drei-Bauern-Angriff | 1.Helge Wittur | 2.Aleksandar Vujevic | 3.Kurt Meier |
| 2005 |
Pirc-Verteidigung/System
4.Lg5 Lg7 5.Dd2 |
1.Helge Wittur | 2.Olaf Klingebiel | 3.Florian
Müller |
| 2006 |
Holländisch/Staunton-Gambit | 1.Helge Wittur | 2.Oliver Hoebel | 3.Florian Müller |
| 2007 | Schottisch - Mieses-Angriff | 1.Helge Wittur | 2.Fatih Ali Dinc | 3.Andreas Kothrade |
| 2008 |
Königsindisch/Weißes Königsläufersfianchetto | 1./2.Oliver Hoebel/Helge Wittur |
3.Helmut
Schröder |
|
| 2009 |
Französisch/Nimzowitsch-Variante | 1.Helge Wittur | 2.Herbert Scheer | 3.Herbert Breves |
| 2010 | Spanisch/Breyer-Variante |
ausgefallen |
||
| 2011 | Nimzo-Indisch/Leningrader System | 1.Helge Wittur | 2.Lutz Willeke | |
|
Vereinsblitzmeisterschaften |
|||
| 1992 | 1.Michael Lehmann | 2.Helge Wittur | 3.Jörg Alpers |
| 1993 | 1.Manfred Backhaus | 2.Helge Wittur | 3.Olaf Klingebiel |
| 1994 | 1.Ronald Miksche | 2.Helge Wittur | 3.Carsten Ahlvers |
| 1995 | 1.Helge Wittur | 2.Michael Lehmann | 3.Manfred Backhaus |
| 1996 | 1.Helge Wittur | 2.Michael Lehmann | 3.Manfred Backhaus |
| 1997 | 1.Carsten Ahlvers | 2.Michael Lehmann | 3.Helge Wittur |
| 1998 | 1.Helge Wittur | 2.Carsten Ahlvers | 3.Aleksandar Vujevic |
| 1999 | 1.Michael Lehmann | 2.Helge Wittur | 3.Carsten Ahlvers |
| 2000 | 1.Helge Wittur | 2.Manfred Backhaus | 3.Michael Lehmann |
| 2001 | 1.Helge Wittur | 2.Carsten Ahlvers | 3.Aleksandar Vujevic |
| 2002 | 1.Helge Wittur | 2.Michael Lehmann | 3.Herbert Scheer |
| 2003 | 1.Herbert Scheer | 2.Helge Wittur | 3.Aleksandar Vujevic |
| 2004 | 1.Manfred Backhaus | 2.Helge Wittur | 3.Carsten Ahlvers |
| 2005 |
1.Helge Wittur | 2./3.Olaf Klingebiel/Florian Müller |
|
| 2006 |
1.Helge Wittur | 2.Carsten Ahlvers | 3.Jörg Alpers |
| 2007 |
1.Helge Wittur | 2.Carsten Ahlvers | 3.Michael Lehmann |
| 2008 |
1.Helge Wittur | 2.Manfred Backhaus | 3.Herbert Scheer |
| 2009 |
1.Helge Wittur | 2.Manfred Backhaus | 3.Carsten Ahlvers |
| 2010 | 1.Michael Lehmann | 2./3.Carsten Ahlvers/Herbert Scheer | |
| 2011 | 1.Michael Lehmann | 2.Helge Wittur | 3.Herbert Scheer |
|
Vereinspokale |
|
| 1993 | 1.Michael Lehmann |
| 1994 | 1.Helge Wittur |
| 1995 | 1.Kurt Meier |
| 1996 | 1.Helge Wittur |
| 1997 | 1.Olaf Klingebiel |
| 1998 | 1.Carsten Ahlvers |
| 1999 | 1.Helge Wittur |
| 2000 | 1.Michael Lehmann |
| 2001 | 1.Helge Wittur |
| 2002 | 1.Helge Wittur |
| 2003 |
ausgefallen |
| 2004 | 1.Helge Wittur |
| 2005 | 1.Herbert Scheer |
| 2006 | 1.Manfred Backhaus |
| 2007 | 1.Helge Wittur |
| 2008 |
1.Manfred Backhaus |
| 2009 | 1.Helge Wittur |
| 2010 |
ausgefallen |
|
Offene Stadtmeisterschaften |
|||
| 1998 | 1.Dierk Schmalz | 2.Gerd Niebuhr | 3.Olaf Klingebiel |
| 1999 | 1.Roubik Adibekian | 2.Manfred Backhaus | 3.Stephan Zobrys |
| 2000 | 1.Kurt Meier | 2.Roubik Adibekian | 3.Dierk Schmalz |
| 2001 | 1.Roubik Adibekian | 2.Olaf Rannefeld | 3.Alexei Guitkis |
| 2002 | 1.Roubik Adibekian | 2.Helge Wittur | 3.Lukas Hoffmann |
| 2003 | 1.Alexei Guitkis | 2.Andreas Herrmann | 3.Roubik Adibekian |
| 2004 | 1.Wilfried Gläser | 2.Günter-Fritz Obert | 3.Andreas Herrmann |
| 2005 |
1.Andreas Herrmann | 2.Wilfried Gläser | 3.Alexei Guitkis |
| 2006 |
1./2.Andreas Herrmann/Lukas Hoffmann | 3.Torsten Gehrke |
|
| 2007 |
1.Andreas Herrmann | 2.Roland Kleinschroth | 3.Helge Wittur |
| 2008 |
1.Andreas Herrmann | 2.Uwe Serreck |
3.Helge Wittur |
| 2009 |
1.Andreas Herrmann | 2.Helge Wittur | 3. Oliver Hoebel |
| 2010 |
1.Alexander Kiselev | 2.Andreas
Herrmann |
3.Thomas Majewski |
| 2011 | 1.Andreas Herrmann | 2.Thomas Majewski | 3. Daniel Meier-Hoffmann |
|
Stadt (Vereins-) jugendmeisterschaften |
|||
| 1987 | 1.Malte Kohlstruck | 2.Jens Hamborg | 3.Christian Garlisch |
| 1995 | 1./2.Andreas Wolf/Lars Freude | 3.David Reinicke | |
| 1998 | 1.Andreas Wolf | 2.Lars Freude | 3.Thomas Liro |
| 2005 | 1.Florian Müller | 2.Fatih Ali Dinc | |
|
Pfingstblitzturniere |
|||
| 1986 | 1.Michael Lehmann | 2./3.Uwe Britz/Max Raimann | |
| 1987 | 1.Michael Lehmann | 2.Carsten Ahlvers | 3.Lukas Partzsch |
| 1988 | 1.Max Raimann | 2.Ronald Miksche | 3./4.Bernd Fieber/Pedro Delgado |
| 1990 | 1.Wolfram von Alvensleben | 2.Thomas Kaimer | 3.Ronald Miksche |
| 1991 | 1.Dieter Meyer | 2.Toralf Riebe | 3.Eckhard Enneper |
| 1992 | 1.Daniel Wichmann | 2.Sven Joachim | 3.Harald Schmidt |
| 1993 | 1.Daniel Wichmann | 2.Sven Joachim | 3.Andreas Liebau |
| 1995 | 1.Ulrich Schwenkendiek | 2.Ronald Miksche | 3.Daniel Wichmann |
| 1998 | 1./2.Daniel Wichmann/Bernd Krökel | 3.IM Valery Bronznik | |
| 1999 | 1.Bernd Fritze | 2.Klaus Rybarczyk | 3.Stefan Breuer |